01. Parnični postupak (procenjivi predmeti)
| Vrednost spora (Tar. br. 13) | Podnesak | Ročište | Neodržano (1/2 + 5.000) | Žalba |
| do 50.000,00 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| 50.001,00 – 500.000,00 | 15.000 | 22.500 | 15.000 | 30.000 |
| 500.001,00 – 1.000.000,00 | 22.500 | 33.750 | 22.500 | 45.000 |
| 1.000.001,00 – 5.000.000,00 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 60.000 |
| 5.000.001,00 – 25.000.000,00 | 45.000 | 67.500 | 45.000 | 90.000 |
| preko 25.000.000,00 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | 120.000 |
02. Parnični postupak (neprocenjivi predmeti)
| Tip predmeta | Podnesak | Ročište | Neodržano (1/2 + 5.000) | Žalba |
| Radni spor | 16.500 | 24.750 | 13.250 | 33.000 |
| Porodični odnosi | 16.500 | 24.750 | 13.250 | 33.000 |
| Smetanje državine | 16.500 | 24.750 | 13.250 | 33.000 |
| Autorska i srodna prava | 24.750 | 37.125 | 19.875 | 49.500 |
03. Izvršni postupak
| Vrednost potraživanja | Predlog za izvršenje | Ročište | Prigovor | Žalba |
| do 50.000,00 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 10.000 |
| 50.001,00 – 500.000,00 | 7.500 | 11.250 | 7.500 | 15.000 |
| 500.001,00 – 1.000.000,00 | 11.250 | 16.875 | 11.250 | 22.500 |
| 1.000.001,00 – 5.000.000,00 | 15.000 | 22.500 | 15.000 | 30.000 |
| preko 5.000.000,00 | 22.500 | 33.750 | 22.500 | 45.000 |